ISUZU JE493 توربوشارژ 4 چرخ دست چپ خودروهای دو کابین N1S
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | Yellow Sea |
| شماره مدل: | N1S |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 |
|---|---|
| قیمت: | USD 11,000 per Unit |
| جزئیات بسته بندی: | مناسب برای RORO یا کشتی کانتینری |
| زمان تحویل: | 20 روز |
| شرایط پرداخت: | T/T |
| قابلیت ارائه: | 20 واحد |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نام: | وانت جدید 4WD دیزلی دو کابین N1S | کلید واژه ها: | پیکاپ دیزلی، دو کابین، دست چپ، 4 چرخ محرک |
|---|---|---|---|
| مدل سال: | 2021 | مسافت پیموده شده: | 50 کیلومتر |
| QTY مشابه: | 20 | حالت رانندگی: | 4 چرخ محرک |
| برجسته: | ماشین 4 چرخ محرک دو کابین N1S,ISUZU JE493 توربوشارژ ماشین های فرمان چپ,ماشین های فرمان چپ دو کابین N1S |
||
توضیحات محصول
Yellow Sear Stock وانت جدید 4WD دیزلی دو کابین N1S
پیکاپ دیزلی، دو کابین، دست چپ، 4 چرخ محرک
- 1خیابانشرکت سهامی خاص خودرو در چین
- 500 شرکت برتر در صنعت ماشین آلات در چین
- مرکز ملی فناوری سازمانی شناخته شده
اشتیاق مسیر شما:
- پیکربندی غنی برتر از کالاهای رقابتی
- فناوری پیکاپ پلت فرم بین المللی
- عملکرد بین کشوری فراتر از همان سطح
- سبک مد از تکبر و توانا
| اقلام مشخصات | نسخه توسعه یافته | |
| 4WD دو کابین | ||
| کد مدل | DD1032R | |
| نسخه خودرو | ورزش | |
| پارامتر اساسی | ابعاد مشخص شده: L×W×H (mm) | 5570*1840*1805 |
| ابعاد جعبه بار: L×W×H (mm) | 1815*1520*515 | |
| فاصله بین دو محور (میلی متر) | 3385 | |
| آج (جلو/عقب) (میلی متر) | 1528/1528 | |
| اورهنگ (جلو/عقب) (میلی متر) | 910/1275 | |
| زاویه نزدیک / زاویه خروج | 32/26 | |
| ظرفیت مخزن سوخت (L) | 70 | |
| حداقل فاصله از زمین (میلی متر) | 210 | |
| حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت) | 150 | |
| وزن پایین (کیلوگرم) | 1960 | |
| GVW (کیلوگرم) | 2955 | |
| ظرفیت بارگیری (کیلوگرم) | 650 | |
| پارامتر قدرت | مدل موتور و استاندارد آلایندگی | ISUZU JE493 توربوشارژ |
| جابجایی (L) | 2.771 | |
| توان (KW) | 75 | |
| گشتاور (Nm) | 260 | |
| انتقال | 5MT | |
| پارامتر ایمنی | ایربگ دوبل | - |
| قفل کودک درب عقب | ● | |
| کمربند ایمنی 3 پایونت صندلی جلو | ● | |
| تمام درب ساخته شده در تیر ضد برخورد | ● | |
| چراغ توقف نصب شده بالا | ● | |
| ABS+EBD | ● | |
| دوربین دید عقب | ● | |
| فرمان برقی | ● | |
| پنجره برقی تمام درب | ● | |
| آینه عقب برقی | ● | |
| قفل مرکزی | ● | |
| کلید تاشو از راه دور | ● | |
| پرتو نور چراغ جلو قابل تنظیم است | کتابچه راهنمای | |
| جعبه شیشه سقفی + چراغ مطالعه | ● | |
| آینه داخلی ضد لعاب | ● | |
| راحتی | فرمان چند منظوره | ● |
| MP5 | ● | |
| ساعت دیجیتال داشبورد | ● | |
| سیستم تهویه مطبوع | ● | |
| دکوراسیون داخلی دو رنگ | ● | |
| صندلی چرم مصنوعی | ● | |
| صندلی راننده 8 جهت قابل تنظیم | - | |
| بلندگوی درب عقب | - | |
| ظاهر | چاپ متالیک | ● |
| چراغ جلو مشکی شده | ● | |
| دستگیره درب رنگی | ● | |
| دستگیره درب آبکاری شده | - | |
| پوسته آینه دید عقب آبکاری شده | - | |
| نرده محافظ جعبه بار | ● | |
| قلاب داخلی و خارجی جعبه بار | ● | |
| روتختی جعبه بار | ● | |
| پدال پله پا دو طرفه | ● | |
| لبه آلیاژی سیاه شده 17 اینچی | ● | |
| لاستیک | 235/65R17 | |
| توجه داشته باشید | “●”با;"-"بدون | |
![]()
![]()
![]()
![]()
درباره شرکت
Beroad Motors عمدتاً بر تجارت خودرو متمرکز است.طی دههها تجربه کسب و کار خودرو، Beroad منابع زیادی برای وسایل نقلیه جدید و دست دوم و همچنین فناوری و برنامههای کاربردی خود به دست آورده است.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید






