PCR Radial Car Tires Westlake And Goodride SA37 195/45R15 205/45ZR16
جزئیات محصول:
محل منبع: | چین |
نام تجاری: | Westlake and Goodride |
شماره مدل: | 195/45R15 205/45ZR16 XL 205/50R16 205/55R16 XL 215/45ZR17 XL 235/45ZR18 |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 ظرف |
---|---|
قیمت: | USD 60 Per Unit |
جزئیات بسته بندی: | مناسب برای بارگیری کانتینر |
زمان تحویل: | 25 روز |
شرایط پرداخت: | T/T |
قابلیت ارائه: | 50000 واحد در ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
نام: | تایرهای ماشین Westlake and Goodride SA37 195/45R15 205/45ZR16 XL 205/50R16 205/55R16 XL 215/45ZR17 X | کلید واژه ها: | لاستیک خودرو، لاستیک بریجستون، لاستیک گودیر، لاستیک دانلوپ، تایر دو سکه، تایر میشلین، تایر آف رود |
---|---|---|---|
قطر: | 16-20 اینچ | شماره مدل:: | PCR |
الگو: | SA37 | گواهی: | DOT ECE |
برجسته: | لاستیک های PCR Westlake و Goodride SA37, لاستیک های Radial Car 195/45R15, Radial Car لاستیک 205/45ZR16,Radial Car tires 195/45R15,Radial Car tires 205/45ZR16 |
توضیحات محصول
تایرهای ماشین Westlake and Goodride SA37 195/45R15 205/45ZR16 XL 205/50R16 205/55R16 XL 215/45ZR17 XL 235/45ZR18 PCR
لاستیک خودرو، لاستیک بریجستون، لاستیک گودیر، لاستیک دانلوپ، تایر دو سکه، تایر میشلین، تایر آف رود
SA37
مزایا و ویژگی ها
- نسل جدید تایرهای نامتقارن با عملکرد فوق العاده بالا برای تابستان
- ترکیب SILICA TECH به افزایش چسبندگی خیس کمک می کند و فاصله ترمز کوتاه تری را فراهم می کند
- دنده مرکزی قوی هندلینگ عالی را در جاده های مرطوب و خشک و احساس در مرکز را تضمین می کند
اندازه | سرویس فهرست مطالب |
استاندارد لبه |
بخش عرض (میلی متر) |
به طور کلی قطر (میلی متر) |
حداکثر بار (کیلوگرم) |
Max.Air فشار (kpa) |
UTQG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/45R15 | 78 ولت | 6.5 ژول | 195 | 557 | 425 | 300 | 280 | AA | آ |
195/50R15 | 82 ولت | 6.0J | 201 | 577 | 475 | 300 | 280 | AA | آ |
185/65R15 | ساعت 88 | 5.5 ژول | 189 | 621 | 560 | 300 | 280 | AA | آ |
195/65R15 | 91 ولت | 6.0J | 201 | 635 | 615 | 300 | 280 | AA | آ |
195/45R16 XL | 84 ولت | 6.5 ژول | 195 | 582 | 500 | 350 | 280 | AA | آ |
205/45ZR16 XL | 87 وات | 7.0J | 206 | 590 | 545 | 350 | 280 | AA | آ |
195/50R16 | 84 ولت | 6.0J | 201 | 602 | 500 | 300 | 280 | AA | آ |
205/50R16 | 87 وات | 6.5 ژول | 214 | 612 | 545 | 300 | 280 | AA | آ |
225/50R16 | 92 وات | 7.0J | 233 | 632 | 630 | 300 | 280 | AA | آ |
205/55R16 | 91 ولت | 6.5 ژول | 214 | 632 | 615 | 300 | 280 | AA | آ |
205/55R16 | 91 ولت | 6.5 ژول | 214 | 632 | 615 | 300 | 280 | AA | آ |
205/55R16 XL | 94 وات | 6.5 ژول | 214 | 632 | 670 | 350 | 280 | AA | آ |
215/55R16 | 93 ولت | 7.0J | 226 | 642 | 650 | 300 | 280 | AA | آ |
225/55R16 XL | 99 وات | 7.0J | 233 | 654 | 775 | 350 | 280 | AA | آ |
165/40R17 | 72 ولت | 6.0J | 170 | 564 | 355 | 300 | 280 | AA | آ |
195/40ZR17 XL | 81 وات | 7.0J | 200 | 588 | 462 | 350 | 280 | AA | آ |
205/40ZR17 XL | 84 وات | 7.5 ژول | 212 | 596 | 500 | 350 | 280 | AA | آ |
215/40ZR17 XL | 87 وات | 7.5 ژول | 218 | 604 | 545 | 350 | 280 | AA | آ |
245/40ZR17 XL | 95 سال | 8.5 ژول | 248 | 628 | 690 | 350 | 280 | AA | آ |
205/45ZR17 XL | 88 وات | 7.0J | 206 | 616 | 560 | 350 | 280 | AA | آ |
215/45ZR17 XL | 91 وات | 7.0J | 213 | 626 | 615 | 350 | 280 | AA | آ |
225/45ZR17 XL | 94 وات | 7.5 ژول | 225 | 634 | 670 | 350 | 280 | AA | آ |
225/45R17 XL | 94 وات | 7.5 ژول | 225 | 634 | 670 | 350 | 280 | AA | آ |
235/45ZR17 XL | 97 وات | 8.0J | 236 | 644 | 730 | 350 | 280 | AA | آ |
245/45ZR17 XL | 99 وات | 8.0J | 243 | 652 | 775 | 350 | 280 | AA | آ |
255/45ZR17 XL | 102 وات | 8.5 ژول | 255 | 662 | 850 | 350 | 280 | AA | آ |
تایرهای ماشین Westlake and Goodride SA37 195/45R15 205/45ZR16 XL 205/50R16 205/55R16 XL 215/45ZR17 XL 235/45ZR18 PCR
درباره شرکت
Beroad Motors عمدتاً بر تجارت خودرو متمرکز است.طی دههها تجربه کسب و کار خودرو، Beroad منابع زیادی برای وسایل نقلیه جدید و دست دوم و همچنین فناوری و برنامههای کاربردی خود به دست آورده است.